00件
最近見た物件
00件
検討リスト
エステートフタバ > 物件一覧 > 北野坂WESTビル > 502
北野坂からすぐ近く!スナック・バー内装有!
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.1万円 / 29472.77円 | 22,000円 | 0ヶ月/ 132万円/ 50万円/ -/ - | 11.57坪 / 38.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目9-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 7.55坪(24.99㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 14.3万円/1.89万円 | 管理費・共益費 | 22,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/55万円/10万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 当社指定火災保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エルズサポート |
| 保証会社詳細 | エルズサポートの初回保証委託料は賃料と共益費の合計の80%です。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1991年 10月 (築34年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | 502/5階/9階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 貸主 |
| 物件番号 | 54953131 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 即入居可能人気の北野坂エリア居抜き物件。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北野坂WESTビルに関するこだわり条件から探す
神戸市中央区にある駅から探す
北野坂WESTビル周辺の駅から探す